Ion-Lab® Explorer KIT 26 Components. D. Lgs. 18/2023 (acque potabili) – Draft
Prodotti Ion-Lab®
- Soluzioni CRM singolo-componente:
- Miscele CRM x ICPOES/ICPMS/IC:
- Metodi Regolamentati
- - DLgs 18/2023
- - CELEX 02011R0010
- - EPA 200.7
- - EPA 200.8
- - ISO 11885:2007
- - ISO 17294:2024
- - USP 40-NF 35/232
- Application Note
- - Agilent
- - Dionex
- - Inorganic Ventures
- - Metrohm
- - Perkin Elmer
- - Thermo
- CRM Ion-Lab® x Analisi C-N:
- Matrici Ion-Lab®:
- CRM Ion-Lab® x Proprietà fisiche:
- Explorer Inorganic Collection Kits:
- Elementi di speciazione ed isotopi:
- Custom:
- Altri CRM Organici:
Espandi l’elenco del Kit 26
Analiti | |||
Numero CAS | Nome Elemento/Composto | Concentrazione (mg/L) | Miscela di riferimento |
15541-45-4 | BrO3– | 0.1 | Mix N08WZ |
14797-65-0 | NO2– | 0.5 | Mix N08WZ |
14998-27-7 | ClO2– | 2.5 | Mix N08WZ |
14866-68-3 | ClO3– | 2.5 | Mix N08WZ |
16984-48-8 | F– | 15 | Mix N08WZ |
14797-55-8 | NO3– | 500 | Mix N08WZ |
16887-00-6 | Cl– | 2500 | Mix N08WZ |
14808-79-8 | SO42- | 2500 | Mix N08WZ |
7440-43-9 | Cd | 0.5 | Mix F17NZ |
7439-92-1 | Pb | 0.5 | Mix F17NZ |
7440-38-2 | As | 1 | Mix F17NZ |
7440-36-0 | Sb | 1 | Mix F17NZ |
7440-02-0 | Ni | 2 | Mix F17NZ |
7782-49-2 | Se | 2 | Mix F17NZ |
7440-47-3 | Cr | 2.5 | Mix F17NZ |
7440-61-1 | U | 3 | Mix F17NZ |
7439-96-5 | Mn | 5 | Mix F17NZ |
7440-62-2 | V | 14 | Mix F17NZ |
7429-90-5 | Al | 20 | Mix F17NZ |
7439-89-6 | Fe | 20 | Mix F17NZ |
7440-42-8 | B | 150 | Mix F17NZ |
7440-50-8 | Cu | 200 | Mix F17NZ |
7439-95-4 | Mg | 100 | Mix F17NZ |
7440-70-2 | Ca | 3000 | Mix F17NZ |
7440-23-5 | Na | 3000 | Mix F17NZ |
7439-97-6 | Hg | 0.1 | Soluzione Calibrante Hg |
Espandi l’elenco del Kit 26
Analiti | |||
Numero CAS | Nome Elemento/Composto | Concentrazione (mg/L) | Miscela di riferimento |
15541-45-4 | BrO3– | 0.1 | Mix N08WZ |
14797-65-0 | NO2– | 0.5 | Mix N08WZ |
14998-27-7 | ClO2– | 2.5 | Mix N08WZ |
14866-68-3 | ClO3– | 2.5 | Mix N08WZ |
16984-48-8 | F– | 15 | Mix N08WZ |
14797-55-8 | NO3– | 500 | Mix N08WZ |
16887-00-6 | Cl– | 2500 | Mix N08WZ |
14808-79-8 | SO42- | 2500 | Mix N08WZ |
7440-43-9 | Cd | 0.5 | Mix F17NZ |
7439-92-1 | Pb | 0.5 | Mix F17NZ |
7440-38-2 | As | 1 | Mix F17NZ |
7440-36-0 | Sb | 1 | Mix F17NZ |
7440-02-0 | Ni | 2 | Mix F17NZ |
7782-49-2 | Se | 2 | Mix F17NZ |
7440-47-3 | Cr | 2.5 | Mix F17NZ |
7440-61-1 | U | 3 | Mix F17NZ |
7439-96-5 | Mn | 5 | Mix F17NZ |
7440-62-2 | V | 14 | Mix F17NZ |
7429-90-5 | Al | 20 | Mix F17NZ |
7439-89-6 | Fe | 20 | Mix F17NZ |
7440-42-8 | B | 150 | Mix F17NZ |
7440-50-8 | Cu | 200 | Mix F17NZ |
7439-95-4 | Mg | 100 | Mix F17NZ |
7440-70-2 | Ca | 3000 | Mix F17NZ |
7440-23-5 | Na | 3000 | Mix F17NZ |
7439-97-6 | Hg | 0.1 | Soluzione Calibrante Hg |
Informazioni aggiuntive
Il prezzo di questo prodotto è disponibile solo su richiesta. Aggiungi il prodotto al preventivo e compila i dati richiesti.
Documentazione
Esegui l’accesso o registrati per acquistare i nostri prodotti e subito ti sarà applicato lo sconto per ordini online.
Le schede di sicurezza (SDS), i certificati di prodotto ed ogni altro documento relativo ai prodotti da te acquistato, saranno sempre disponibili nella tua area privata.
* Con “Shelf life” si intende il periodo di tempo che intercorre tra la data di produzione e la data di scadenza del prodotto che è la data ultima in cui i valori di proprietà certificati sono garantiti. La “data di scadenza” (o expiry date) è riportata sul certificato che accompagna il prodotto. Qualsiasi prodotto verrà spedito solo se con una validità restante superiore ai 2/3 della sua shelf life. La data di scadenza dei CRM/RM è assicurata anche dopo l’apertura della confezione primaria (after opening), purché siano rispettate le BPL e le istruzioni di conservazione e manipolazione indicate sul certificato o scheda prodotto. La shelf-life indicata si riferisce al codice con concentrazione più alta. Per le altre concentrazioni disponibili la shelf life è 6 mesi inferiore rispetto a quella indicata.
1 Solo per uso scientifico.
Prodotti correlati
Nessun prodotto è correlato a quello che stai visualizzando.