Kit 297 Components
Espandi l’elenco 297 Analiti
| Analiti | ||
| Nome Composto | Numero CAS | Concentrazione Nominale |
| 2,4-D | 94-75-7 | 100 mg/l |
| Abamectin | 71751-41-2 | 100 mg/l |
| Acephate | 30560-19-1 | 100 mg/l |
| Acequinocyl | 57960-19-7 | 100 mg/l |
| Acetamiprid | 135410-20-7 | 100 mg/l |
| Acibenzolar-S-Methyl | 135158-54-2 | 100 mg/l |
| Aldicarb | 116-06-3 | 100 mg/l |
| Aldicarb-Sulfone | 1646-88-4 | 100 mg/l |
| Aldicarb-Sulfoxide | 1646-87-3 | 100 mg/l |
| Ametoctradin | 865318-97-4 | 100 mg/l |
| Aminocarb | 2032-59-9 | 100 mg/l |
| Atrazine, Desisopropyl- | 1007-28-9 | 100 mg/l |
| Azaconazole | 60207-31-0 | 100 mg/l |
| Azamethiphos | 35575-96-3 | 100 mg/l |
| Azinphos-ethyl | 2642-71-9 | 100 mg/l |
| Azinphos-Methyl | 86-50-0 | 100 mg/l |
| Azoxystrobin | 131860-33-8 | 100 mg/l |
| Bendiocarb | 22781-23-3 | 100 mg/l |
| Bentazone | 25057-89-0 | 100 mg/l |
| Benthiavalicarb-Isopropyl | 177406-68-7 | 100 mg/l |
| Benzoximate | 29104-30-1 | 100 mg/l |
| Bitertanol | 55179-31-2 | 100 mg/l |
| Bixafen | 581809-46-3 | 100 mg/l |
| Boscalid | 188425-85-6 | 100 mg/l |
| Bromacil | 314-40-9 | 100 mg/l |
| Bromoxynil | 1689-84-5 | 100 mg/l |
| Bromuconazole | 116255-48-2 | 100 mg/l |
| Buprofezin | 69327-76-0 | 100 mg/l |
| Butachlor | 23184-66-9 | 100 mg/l |
| Butocarboxim | 34681-10-2 | 100 mg/l |
| Butoxycarboxim | 34681-23-7 | 100 mg/l |
| Butralin | 33629-47-9 | 100 mg/l |
| Buturon | 3766-60-7 | 100 mg/l |
| Cadusafos | 95465-99-9 | 100 mg/l |
| Carbaryl | 63-25-2 | 100 mg/l |
| Carbetamide | 16118-49-3 | 100 mg/l |
| Carboxin | 5234-68-4 | 100 mg/l |
| Carfentrazone-Ethyl | 128638-02-1 | 100 mg/l |
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 100 mg/l |
| Chlorbromuron | 13360-45-7 | 100 mg/l |
| Chlorfluazuron | 71422-67-8 | 100 mg/l |
| Chloridazon | 1698-60-8 | 100 mg/l |
| Chlorotoluron | 15545-48-9 | 100 mg/l |
| Chloroxuron | 1982-47-4 | 100 mg/l |
| Chlorsulfuron | 64902-72-3 | 100 mg/l |
| Chlorthiophos | 60238-56-4 | 100 mg/l |
| Clodinafop-Proparyl | 105512-06-9 | 100 mg/l |
| Clofentezine | 74115-24-5 | 100 mg/l |
| Clomazone | 81777-89-1 | 100 mg/l |
| Cloquintocet-Mexyl | 99607-70-2 | 100 mg/l |
| Clothianidin | 210880-92-5 | 100 mg/l |
| Coumaphos | 56-72-4 | 100 mg/l |
| Crimidine | 535-89-7 | 100 mg/l |
| Cyanazine | 21725-46-2 | 100 mg/l |
| Cyazofamid | 120116-88-3 | 100 mg/l |
| Cycloate | 1134-23-2 | 100 mg/l |
| Cycloxydim | 101205-02-1 | 100 mg/l |
| Cycluron | 2163-69-1 | 100 mg/l |
| Cyflufenamid | 180409-60-3 | 100 mg/l |
| Cyhalofop-Butyl | 122008-85-9 | 100 mg/l |
| Cymoxanil | 57966-95-7 | 100 mg/l |
| Cyproconazole | 94361-06-5 | 100 mg/l |
| Dazomet | 533-74-4 | 100 mg/l |
| Demeton-S | 126-75-0 | 100 mg/l |
| Demeton-S-Methyl | 919-86-8 | 100 mg/l |
| Demeton-S-Methylsulfone | 17040-19-6 | 100 mg/l |
| Demeton-S-Methylsulfoxide | 301-12-2 | 100 mg/l |
| Desmedipham | 13684-56-5 | 100 mg/l |
| Desmetryn | 1014-69-3 | 100 mg/l |
| Diafenthiuron | 80060-09-9 | 100 mg/l |
| Dialifos | 10311-84-9 | 100 mg/l |
| Dicamba | 1918-00-9 | 100 mg/l |
| Dichlofluanid | 1085-98-9 | 100 mg/l |
| Dichlormid | 37764-25-3 | 100 mg/l |
| Dichlorvos | 62-73-7 | 100 mg/l |
| Diclofop-Methyl | 51338-27-3 | 100 mg/l |
| Dicrotophos | 141-66-2 | 100 mg/l |
| Diethofencarb | 87130-20-9 | 100 mg/l |
| Difenoconazole | 119446-68-3 | 100 mg/l |
| Diflubenzuron | 35367-38-5 | 100 mg/l |
| Dimefuron | 34205-21-5 | 100 mg/l |
| Dimethachlor | 50563-36-5 | 100 mg/l |
| Dimethenamid | 87674-68-8 | 100 mg/l |
| Dimethoate | 60-51-5 | 100 mg/l |
| Dimethomorph | 110488-70-5 | 100 mg/l |
| Dinotefuran | 165252-70-0 | 100 mg/l |
| Diuron | 330-54-1 | 100 mg/l |
| DMST | 66840-71-9 | 100 mg/l |
| DNOC | 534-52-1 | 100 mg/l |
| Edifenphos | 17109-49-8 | 100 mg/l |
| Emamectin-Benzoate | 155569-91-8 | 100 mg/l |
| Epoxiconazole | 133855-98-8 | 100 mg/l |
| EPTC | 759-94-4 | 100 mg/l |
| Ethiofencarb | 29973-13-5 | 100 mg/l |
| Ethiofencarb-sulfone | 53380-23-7 | 100 mg/l |
| Ethiofencarb-Sulfoxide | 53380-22-6 | 100 mg/l |
| Ethiprole | 181587-01-9 | 100 mg/l |
| Ethirimol | 23947-60-6 | 100 mg/l |
| Ethoxyquin | 91-53-2 | 10 mg/l |
| Etofenprox | 80844-07-1 | 100 mg/l |
| Etoxazole | 153233-91-1 | 100 mg/l |
| Famoxadone | 131807-57-3 | 100 mg/l |
| Fenamidone | 161326-34-7 | 100 mg/l |
| Fenamiphos | 22224-92-6 | 100 mg/l |
| Fenamiphos-Sulfone | 31972-44-8 | 100 mg/l |
| Fenamiphos-Sulfoxide | 31972-43-7 | 100 mg/l |
| Fenazaquin | 120928-09-8 | 100 mg/l |
| Fenbuconazole | 114369-43-6 | 100 mg/l |
| Fenhexamid | 126833-17-8 | 100 mg/l |
| Fenobucarb | 3766-81-2 | 100 mg/l |
| Fenoxaprop-P-Ethyl | 71283-80-2 | 100 mg/l |
| Fenoxycarb | 72490-01-8 | 100 mg/l |
| Fenpiclonil | 74738-17-3 | 100 mg/l |
| Fenpropidin | 67306-00-7 | 100 mg/l |
| Fenpropimorph | 67564-91-4 | 100 mg/l |
| Fenpyrazamine | 473798-59-3 | 100 mg/l |
| Fenpyroximate | 111812-58-9 | 100 mg/l |
| Fensulfothion | 115-90-2 | 100 mg/l |
| Fenthion-Oxon | 6552-12-1 | 100 mg/l |
| Fenthion-Oxonsulfone | 14086-35-2 | 100 mg/l |
| Fenthion-Oxonsulfoxide | 6552-13-2 | 100 mg/l |
| Fenthion-Sulfone | 3761-42-0 | 100 mg/l |
| Fenthion-Sulfoxide | 3761-41-9 | 100 mg/l |
| Fenuron | 101-42-8 | 100 mg/l |
| Fipronil-Sulfone | 120068-36-2 | 100 mg/l |
| Flonicamid | 158062-67-0 | 100 mg/l |
| Florasulam | 145701-23-1 | 100 mg/l |
| Fluazifop-P-Butyl | 79241-46-6 | 100 mg/l |
| Flubendiamide | 272451-65-7 | 100 mg/l |
| Fludioxonil | 131341-86-1 | 100 mg/l |
| Flufenacet | 142459-58-3 | 100 mg/l |
| Flufenoxuron | 101463-69-8 | 100 mg/l |
| Flumioxazin | 103361-09-7 | 100 mg/l |
| Fluometuron | 2164-17-2 | 100 mg/l |
| Fluopicolide | 239110-15-7 | 100 mg/l |
| Fluopyram | 658066-35-4 | 100 mg/l |
| Fluoxastrobin | 361377-29-9 | 100 mg/l |
| Fluquinconazole | 136426-54-5 | 100 mg/l |
| Fluroxypyr | 69377-81-7 | 100 mg/l |
| Fluroxypyr-Meptyl | 81406-37-3 | 100 mg/l |
| Flusilazole | 85509-19-9 | 100 mg/l |
| Flutolanil | 66332-96-5 | 100 mg/l |
| Flutriafol | 76674-21-0 | 100 mg/l |
| Fluxapyroxad | 907204-31-3 | 100 mg/l |
| Forchlorfenuron | 68157-60-8 | 100 mg/l |
| Fosthiazate | 98886-44-3 | 100 mg/l |
| Fuberidazole | 3878-19-1 | 100 mg/l |
| Halosulfuron-Methyl | 100784-20-1 | 100 mg/l |
| Haloxyfop | 69806-34-4 | 100 mg/l |
| Haloxyfop-Ethotyl | 87237-48-7 | 100 mg/l |
| Haloxyfop-Methyl | 69806-40-2 | 100 mg/l |
| Heptenophos | 23560-59-0 | 100 mg/l |
| Hexaflumuron | 86479-06-3 | 100 mg/l |
| Hexazinone | 51235-04-2 | 100 mg/l |
| Hexythiazox | 78587-05-0 | 100 mg/l |
| Imazalil | 35554-44-0 | 100 mg/l |
| Imazamethabenz-Methyl | 81405-85-8 | 100 mg/l |
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 100 mg/l |
| Indoxacarb | 144171-61-9 | 100 mg/l |
| Iodosulfuron-Methyl-Sodium | 144550-36-7 | 100 mg/l |
| Ioxynil | 1689-83-4 | 100 mg/l |
| Iprobenfos | 26087-47-8 | 100 mg/l |
| Iprovalicarb | 140923-17-7 | 100 mg/l |
| Isocarbophos | 24353-61-5 | 100 mg/l |
| Isoprocarb | 2631-40-5 | 100 mg/l |
| Isoproturon | 34123-59-6 | 100 mg/l |
| Isoxaben | 82558-50-7 | 100 mg/l |
| Isoxaflutole | 141112-29-0 | 100 mg/l |
| Isoxathion | 18854-01-8 | 100 mg/l |
| Linuron | 330-55-2 | 100 mg/l |
| Lufenuron | 103055-07-8 | 100 mg/l |
| Malaoxon | 1634-78-2 | 100 mg/l |
| Mandipropamid | 374726-62-2 | 100 mg/l |
| MCPA | 94-74-6 | 100 mg/l |
| Mecarbam | 2595-54-2 | 100 mg/l |
| Mepanipyrim | 110235-47-7 | 100 mg/l |
| Mepronil | 55814-41-0 | 100 mg/l |
| Meptyldinocap | 131-72-6 | 100 mg/l |
| Mesosulfuron-Methyl | 208465-21-8 | 100 mg/l |
| Mesotrione | 104206-82-8 | 100 mg/l |
| Metaflumizone | 139968-49-3 | 100 mg/l |
| Metamitron | 41394-05-2 | 100 mg/l |
| Metazachlor | 67129-08-2 | 100 mg/l |
| Metconazole | 125116-23-6 | 100 mg/l |
| Methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 100 mg/l |
| Methacrifos | 62610-77-9 | 100 mg/l |
| Methamidophos | 10265-92-6 | 100 mg/l |
| Methiocarb | 2032-65-7 | 100 mg/l |
| Methiocarb-Sulfone | 2179-25-1 | 100 mg/l |
| Methiocarb-Sulfoxide | 2635-10-1 | 100 mg/l |
| Methomyl | 16752-77-5 | 100 mg/l |
| Methoprotryne | 841-06-5 | 100 mg/l |
| Metobromuron | 3060-89-7 | 100 mg/l |
| Metolachlor | 51218-45-2 | 100 mg/l |
| Metolcarb | 1129-41-5 | 100 mg/l |
| Metosulam | 139528-85-1 | 100 mg/l |
| Metoxuron | 19937-59-8 | 100 mg/l |
| Metrafenone | 220899-03-6 | 100 mg/l |
| Metsulfuron-Methyl | 74223-64-6 | 100 mg/l |
| Monocrotophos | 6923-22-4 | 100 mg/l |
| Monolinuron | 1746-81-2 | 100 mg/l |
| Monuron | 150-68-5 | 100 mg/l |
| Neburon | 555-37-3 | 100 mg/l |
| Nicosulfuron | 111991-09-4 | 100 mg/l |
| Nitenpyram | 150824-47-8 | 100 mg/l |
| Nitralin | 4726-14-1 | 100 mg/l |
| Norflurazon | 27314-13-2 | 100 mg/l |
| Novaluron | 116714-46-6 | 100 mg/l |
| Omethoate | 1113-02-6 | 100 mg/l |
| Oryzalin | 19044-88-3 | 100 mg/l |
| Oxadiargyl | 39807-15-3 | 100 mg/l |
| Oxadiazon | 19666-30-9 | 100 mg/l |
| Oxamyl | 23135-22-0 | 100 mg/l |
| Oxycarboxin | 5259-88-1 | 100 mg/l |
| Paclobutrazol | 76738-62-0 | 100 mg/l |
| Paraoxon-Methyl | 950-35-6 | 100 mg/l |
| Pencycuron | 66063-05-6 | 100 mg/l |
| Penthiopyrad | 183675-82-3 | 100 mg/l |
| Phenmedipham | 13684-63-4 | 100 mg/l |
| Phorate | 298-02-2 | 100 mg/l |
| Phorate-Sulfone | 2588-04-7 | 100 mg/l |
| Phosalone | 2310-17-0 | 100 mg/l |
| Phosmet | 732-11-6 | 100 mg/l |
| Phosphamidon | 13171-21-6 | 100 mg/l |
| Phoxim | 14816-18-3 | 100 mg/l |
| Picolinafen | 137641-05-5 | 100 mg/l |
| Picoxystrobin | 117428-22-5 | 100 mg/l |
| Pirimicarb | 23103-98-2 | 100 mg/l |
| Pirimicarb, Desmethyl- | 30614-22-3 | 100 mg/l |
| Prochloraz | 67747-09-5 | 100 mg/l |
| Propanil | 709-98-8 | 100 mg/l |
| Propaquizafop | 111479-05-1 | 100 mg/l |
| Propargite | 2312-35-8 | 100 mg/l |
| Propazine | 139-40-2 | 100 mg/l |
| Propham | 122-42-9 | 100 mg/l |
| Propiconazole | 60207-90-1 | 100 mg/l |
| Propoxur | 114-26-1 | 100 mg/l |
| Propyzamide | 23950-58-5 | 100 mg/l |
| Proquinazid | 189278-12-4 | 100 mg/l |
| Prosulfocarb | 52888-80-9 | 100 mg/l |
| Prothioconazole-Desthio | 120983-64-4 | 100 mg/l |
| Pymetrozine | 123312-89-0 | 100 mg/l |
| Pyracarbolid | 24691-76-7 | 100 mg/l |
| Pyraclostrobin | 175013-18-0 | 100 mg/l |
| Pyraflufen-Ethyl | 129630-19-9 | 100 mg/l |
| Pyridalyl | 179101-81-6 | 100 mg/l |
| Pyridate | 55512-33-9 | 100 mg/l |
| Quinclorac | 84087-01-4 | 100 mg/l |
| Quinoxyfen | 124495-18-7 | 100 mg/l |
| Quizalofop-Ethyl | 76578-14-8 | 100 mg/l |
| Rimsulfuron | 122931-48-0 | 100 mg/l |
| Rotenone | 83-79-4 | 100 mg/l |
| Saflufenacil | 372137-35-4 | 100 mg/l |
| Sethoxydim | 74051-80-2 | 100 mg/l |
| Spinetoram | 187166-40-1 | 100 mg/l |
| Spinosad | 168316-95-8 | 100 mg/l |
| Spirodiclofen | 148477-71-8 | 100 mg/l |
| Spiromesifen | 283594-90-1 | 100 mg/l |
| Spirotetramat | 203313-25-1 | 100 mg/l |
| Spiroxamine | 118134-30-8 | 100 mg/l |
| Sulfentrazone | 122836-35-5 | 100 mg/l |
| Sulfosulfuron | 141776-32-1 | 100 mg/l |
| Sulfotep | 3689-24-5 | 100 mg/l |
| Tebufenozide | 112410-23-8 | 100 mg/l |
| Teflubenzuron | 83121-18-0 | 100 mg/l |
| Tepraloxydim | 149979-41-9 | 100 mg/l |
| Terbufos | 13071-79-9 | 100 mg/l |
| Terbufos-Sulfone | 56070-16-7 | 100 mg/l |
| TFNA | 158063-66-2 | 100 mg/l |
| TFNG | 207502-65-6 | 100 mg/l |
| Thiabendazole | 148-79-8 | 100 mg/l |
| Thiacloprid | 111988-49-9 | 100 mg/l |
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | 100 mg/l |
| Thidiazuron | 51707-55-2 | 100 mg/l |
| Thifensulfuron-Methyl | 79277-27-3 | 100 mg/l |
| Thiobencarb | 28249-77-6 | 100 mg/l |
| Thiodicarb | 59669-26-0 | 100 mg/l |
| Thiofanox | 39196-18-4 | 100 mg/l |
| Thiophanate-Methyl | 23564-05-8 | 100 mg/l |
| Thiram | 137-26-8 | 100 mg/l |
| Tiocarbazil | 36756-79-3 | 100 mg/l |
| Tolylfluanid | 731-27-1 | 100 mg/l |
| Triadimenol | 55219-65-3 | 100 mg/l |
| Triasulfuron | 82097-50-5 | 100 mg/l |
| Triazamate | 112143-82-5 | 100 mg/l |
| Triazophos | 24017-47-8 | 100 mg/l |
| Tribenuron-Methyl | 101200-48-0 | 100 mg/l |
| Trichlorfon | 52-68-6 | 100 mg/l |
| Triclopyr | 55335-06-3 | 100 mg/l |
| Tricyclazole | 41814-78-2 | 100 mg/l |
| Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 100 mg/l |
| Triflumizole | 68694-11-1 | 100 mg/l |
| Triflumuron | 64628-44-0 | 100 mg/l |
| Triforine | 26644-46-2 | 100 mg/l |
| Triticonazole | 131983-72-7 | 100 mg/l |
| Vamidothion | 2275-23-2 | 100 mg/l |
| Zoxamide | 156052-68-5 | 100 mg/l |
Informazioni aggiuntive
| Tipo | Soluzione |
|---|---|
| Concentrazione | 100,00 mg/l |
| Confezione | 1 x 1,1 ml ampolla ambrata silanizzata in Toluene, 21 x 1,1 ml ampolla ambrata silanizzata in Acetonitrile |
| Solvente | Acetonitrile, Toluene |
| Shelf Life * | 24 mesi |
Il prezzo di questo prodotto è disponibile solo su richiesta. Aggiungi il prodotto al preventivo e compila i dati richiesti.
Documentazione
Esegui l’accesso o registrati per acquistare i nostri prodotti e subito ti sarà applicato lo sconto per ordini online.
Le schede di sicurezza (SDS), i certificati di prodotto ed ogni altro documento relativo ai prodotti da te acquistato, saranno sempre disponibili nella tua area privata.
* Con “Shelf life” si intende il periodo di tempo che intercorre tra la data di produzione e la data di scadenza del prodotto che è la data ultima in cui i valori di proprietà certificati sono garantiti. La “data di scadenza” (o expiry date) è riportata sul certificato che accompagna il prodotto. Qualsiasi prodotto verrà spedito solo se con una validità restante superiore ai 2/3 della sua shelf life. La data di scadenza dei CRM/RM è assicurata anche dopo l’apertura della confezione primaria (after opening), purché siano rispettate le BPL e le istruzioni di conservazione e manipolazione indicate sul certificato o scheda prodotto. La shelf-life indicata si riferisce al codice con concentrazione più alta. Per le altre concentrazioni disponibili la shelf life è 6 mesi inferiore rispetto a quella indicata.
1 Solo per uso scientifico.





