Ion-Lab® Explorer Kit27 (Draft)
Esplora le categorie
Espandi l’elenco del Kit 27
Analiti | ||
Numero CAS | Nome Elemento/Composto | Concentrazione (mg/L) |
15541-45-4 | BrO3– | 0.1 |
14797-65-0 | NO2– | 0.5 |
14998-27-7 | ClO2– | 2.5 |
14866-68-3 | ClO3– | 2.5 |
16984-48-8 | F– | 15 |
14797-55-8 | NO3– | 500 |
16887-00-6 | Cl– | 2500 |
14808-79-8 | SO42- | 2500 |
– | – | – |
7440-43-9 | Cd | 0.5 |
7439-92-1 | Pb | 0.5 |
7440-38-2 | As | 1 |
7440-36-0 | Sb | 1 |
7440-02-0 | Ni | 2 |
7782-49-2 | Se | 2 |
7440-47-3 | Cr | 2.5 |
7440-61-1 | U | 3 |
7439-96-5 | Mn | 5 |
7440-62-2 | V | 14 |
7429-90-5 | Al | 20 |
7439-89-6 | Fe | 20 |
7440-42-8 | B | 150 |
7440-50-8 | Cu | 200 |
7439-95-4 | Mg | 100 |
7440-70-2 | Ca | 3000 |
7440-23-5 | Na | 3000 |
– | – | – |
7439-97-6 | Hg | 0.1 |
Informazioni aggiuntive
Il prezzo di questo prodotto è disponibile solo su richiesta. Aggiungi il prodotto al preventivo e compila i dati richiesti.
Documentazione
Tutti i documenti relativi al tuo acquisto quali le schede di sicurezza (SDS) per ogni prodotto acquistato, i certificati e i documenti relativi alla spedizione sono sempre disponibili nella tua area privata.
* Con “Shelf life” si intende il periodo di tempo che intercorre tra la data di produzione e la data di scadenza del prodotto che è la data ultima in cui i valori di proprietà certificati sono garantiti. La “data di scadenza” (o expiry date) è riportata sul certificato che accompagna il prodotto. Qualsiasi prodotto verrà spedito solo se con una validità restante superiore ai 2/3 della sua shelf life. La data di scadenza dei CRM/RM è assicurata anche dopo l’apertura della confezione primaria (after opening), purché siano rispettate le BPL e le istruzioni di conservazione e manipolazione indicate sul certificato o scheda prodotto. La shelf-life indicata si riferisce al codice con concentrazione più alta. Per le altre concentrazioni disponibili la shelf life è 6 mesi inferiore rispetto a quella indicata.
1 Solo per uso scientifico.
Prodotti correlati
Nessun prodotto è correlato a quello che stai visualizzando.