Description
| Analites | ||
| Compound Name | CAS Number | Nominal Concentration |
| Dinotefuran | 165252-70-0 | 100 mg/l |
| Butocarboxim | 34681-10-2 | 100 mg/l |
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 100 mg/l |
| Desmedipham | 13684-56-5 | 100 mg/l |
| Emamectin-Benzoate | 155569-91-8 | 100 mg/l |
| Fenthion-Oxon | 6552-12-1 | 100 mg/l |
| Florasulam | 145701-23-1 | 100 mg/l |
| Haloxyfop-Methyl | 69806-40-2 | 100 mg/l |
| Nicosulfuron | 111991-09-4 | 100 mg/l |
| Penoxsulam | 219714-96-2 | 100 mg/l |
| Thiram | 137-26-8 | 100 mg/l |
| Tribenuron-Methyl | 101200-48-0 | 100 mg/l |
Additional information
| Type | Solution |
|---|---|
| Concentration | 100.00 mg/L |
| Package | 1,1ml silanized amber ampoule |
| Solvent | Acetonitrile |
| Shelf Life * | 27 months |
